沙迪克最新慢走絲ALN400Qs
| 加工槽內尺寸 寬×深 (mm) | 850 x 745 |
|---|---|
| 各軸行程 X×Y×Z (mm) | 400 x 300 x 250 |
| U×V 軸行程 (mm) | 150 x 150 |
| 最大錐角 | ±25°(板厚:130mm) |
| 最大工件尺寸(噴流加工時) 寬×長×高 (mm) | 600 x 470 x 240 |
| 最大工件尺寸(浸漬加工時) 寬×長×高 (mm) | 600 x 470 x 230 |
| 最大加工物質量(噴流加工時)(kg) | 500 |
| 最大加工物質量(浸漬加工時)(kg) | 350 |
| 電極絲(mm) | 0.1 ~ 0.3 *1 |
| 電極絲張力(N) | 3 ~ 23 |
| 最大電極絲進給速度(mm/sec) | 420 |
| 從地面到工作臺頂面的距離(mm) | 995 |
| 機床主體尺寸 寬×長×高 (mm) | 2190 x 2425 x 2205 *2 |
| 機床安裝尺寸 寬×長 (mm) | 3440 x 3660 *3 |
| 機床主體重量(kg) | 3100 *4 |
| 電氣總容量 | 三相 50/60Hz 13 kVA |
公司:昆山迪一控工業機械有限公司
地 址:江蘇省昆山市玉城南路111號
聯 系 人:姜經理
聯系電話:0512-50320686